Ravni zaporni ventili
FUNKCIJA: koristi se kao zaporni organ. Zatvaranje ventila se ostvaruje dodirom pečurke i sedišta.
NAZIVNE VELIČINE: DN 15-100.
NAZIVNI PRITISCI: PN 10.
MATERIJALI:
osnovni: PVC, PEHD, PP, PVDF, PTFE,
sedišta: PTFE,
zaptivači: EPDM, FPM - viton.
TEMPERATURE PRIMENE: PVC: 0°C do 50°C, PEHD: -20° do 60°C, PP: -20° do 80°C, PVDF: -40° do 120°C, PTFE: -50° do 150°C.
VEZA SA CEVOVODOM: prirubnica; priključak sa navojem G, M, NPT; priključak za zavarivanje i lepljenje; priključak za sučeono zavarivanje.
STANDARD:
Ugradbene mere: EN 558-1
Priključne mere: ISO 7005 / EN 1092 / DIN 2501 PN 10 /
Po posebnom zahtevu: JIS, ANSI, GOST.

| POZICIJA | NAZIV | MATERIJAL |
|---|---|---|
| 1 | Kućište | PVC/PEHD/PP/PVDF/PTFE |
| 2 | Pritezna navrtka | PVC/PEHD/PP/PVDF/PTFE |
| 3 | Prirubnica | PVC/PEHD/PP/PVDF/PTFE |
| 4 | O - prsten | EPDM/FPM |
| 5 | Pečurka | PVC/PEHD/PP/PVDF/PTFE |
| 6 | Ručni točak | PVC/PEHD/PP/PVDF/PTFE |
| 7 | Kapa | PVC/PEHD/PP/PVDF/PTFE |
| 8 | Vreteno | PVC/PEHD/PP/PVDF/PTFE |
| 9 | Poklopac | PVC/PEHD/PP/PVDF/PTFE |
| 10 | Priključak | PVC/PEHD/PP/PVDF/PTFE |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ødo | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 58 | 68 | 90 |
| Hmax | 130 | 140 | 160 | 165 | 245 | 260 | 290 | 330 | 390 |
| ØR | 65 | 65 | 90 | 90 | 135 | 135 | 200 | 200 | 250 |

















